SMA 3 kW inverter, Monofaze ve On grid olarak çalışmaktadır. On grid inverterler özellikleri gereği elektrik dağıtım şebekesine bağlı çalışırlar.
SMA Sunnyboy 3.0 Akıllı telefon veya tablet ve SMA Smart Connected hizmeti ile kolay devreye alınabilir. Entegre web arayüzü sayesinde, PV sistem kullanıcıları ve uygulayıcı firmalar için gerçek bir kolaylık ve konfor sunar.
SMA 3 kW On Grid Monofaze Solar İnverter - Sadece 17,5 kg ağırlığında olması sayesinde 1 kişi tarafından monte edilir
Kompakt tasarımı sayesinde çok küçük alanlara monte edilebilir.
%100 Tak ve Çalıştır kurulumuna sahiptir.
Sunny Places sayesinde ücretsiz çevrimiçi izleme
SMA Smart Connected sayesinde otomatik servis
Dinamik etkin güç sınırlaması sayesinde fazlalık enerjinin kullanımı
Entegre SMA ShadeFix gölge yönetimi sayesinde herhangi bir montaj gerektirmeden enerji kazanımı artışı
Her zaman akıllı enerji sistemi ve depolama çözümleri eklenerek geliştirilebilir
Modül optimizasyonu için TS4-R bileşenleri ile kombine edilebilir.
Kurulan ürün özellikleri ve entegre yazılım çözümleri, sistemin tüm hizmet ömrü boyunca verim optimizasyonu sağlayacaktır. Gölgelemede bile. SMA ShadeFix, hemen hemen her durumda enerji verimini optimize eden tescilli bir solar inverter yazılımıdır.
SMA Smart Connected solar inverter izleme, hataları erken bir aşamada algılayarak ve otomatik olarak yükleyiciye bildirerek gelişmiş güvenlik sunar.
SMA Sunny Boy 3 kw solar inverter ile, PV sisteminizden maksimum verim üretmesini sağlayabilir. Güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak için, akıllı enerji yönetimi ve SMA depolama çözümleri sisteme herhangi bir zamanda eklenebilir.
SMA Smart Connected ile EPC firmalarının müşterilere hızlı ve hedefli bir hizmet sunmasını sağlayan ücretsiz ve otomatik inverter izleme hizmeti sunar. Bir hata teşhis edildikten ve analiz edildikten sonra, SMA hemen e-posta ile yükleyici ve PV sistem operatörü bilgilendirir. Böylece minimum arıza süreleri sağlanırken, harcamaları ve maliyetleri azaltmarak sorun giderme işlemine en hızlı şekilde yapılır. Düzenli güç raporları da genel sistem hakkında değerli bilgiler ile yükleniciye kolaylık sağlar.
Menşei |
Almanya |
Garanti Süresi (Üretici Garantisi) |
5 Yıl |
DC Giriş Değerleri |
SB3.0-1VL-41 |
Maksimum PV dizi gücü |
5.500 Wp |
Maksimum giriş gerilimi | 600 V |
MPP voltaj aralığı | 110 V - 500 V |
Nominal giriş gerilimi | 365 V |
Minimum giriş gerilimi | 100 V |
Başlatma Gerilimi | 125 V |
Maksimum giriş akımı | 15 A |
Maksimum kısa devre akımı * | 20 A |
Bağımsız MPP girişlerinin sayısı | 2 / A:2 B:2 |
EC 60664-1'e göre aşırı gerilim kategorisi | III |
AC Çıkış Değerleri |
SB3.0-1VL-41 |
230 V, 50 Hz'de nominal güç | 3000 W |
Cos φ = 1'de max. görünen AC gücü | 3000 VA |
Anma şebeke gerilimi | 230 V |
Nominal AC gerilimi |
220 V / 230 V / 240 V |
AC voltaj aralığı * | 180 V ila 280 V |
Maksimum çıkış akımı | 16 A |
Toplam harmonik bozulması | ≤% 3 |
Arızada maksimum çıkış akımı | 12 |
Anma güç frekansı | 50 Hz |
AC güç frekansı * | 50 Hz / 60 Hz |
AC güç frekansında çalışma aralığı 50 Hz | 45 Hz - 55 Hz |
AC güç frekansında çalışma aralığı 60 Hz | 55 Hz - 65 Hz |
Anma gücünde güç faktörü | 1 |
Besleme aşamaları | 1 |
Faz bağlantı sayısı | 1 |
IEC 60664-1'e göre aşırı gerilim kategorisi | III |
* Yapılandırılan ülke veri setine bağlıdır | |
Verim |
SB3.0-1VL-41 |
Maksimum verimlilik, η max | % 97.0 |
Avrupa ağırlıklı verimlilik, η EU | % 96.4 |
Koruyucu Sistem |
|
DC ters polarite koruması | Kısa devre diyotu |
Giriş tarafı bağlantı kesme noktası | DC Yük Ayırıcı Anahtar |
AC kısa devre akım kapasitesi | Mevcut kontrol |
Şebeke izleme | SMA Grid Guard 10.0 |
İzin verilen maksimum sigorta koruması | 16 A |
Toprak hatası izleme | R iso > 1 MΩ |
Kaçak akım izleme ünitesi | Mevcut |
Genel veri |
|
Genişlik x yükseklik x derinlik | 435 mm x 470 mm x 176 mm |
Ağırlık | Yaklaşık 17,5 kg |
IEC 60721-3-4'e göre iklim kategorisi | 4K4H |
Çalışma sıcaklığı aralığı | -25 ° C ile + 60 ° C |
İzin verilen maksimum Bağıl nem | 100% |
Maksimum çalışma yüksekliği (MSL) | 3000 m |
Gürültü emisyonu, tipik | <25 dB |
Gece modunda güç kaybı | 5 W |
Speedwire / Webconnect ile evirici başına maksimum veri hacmi | 550 MB / ay |
Sunny Portal canlı arayüzünü kullanırken ek veri hacmi | 600 kB / saat |
Serbest alan koşullarında WLAN aralığı | 100 m |
Maksimum algılanabilen WLAN ağlarının miktarı | 32 |
Topoloji | Trafosuz |
Soğutma yöntemi | Konveksiyon |
IEC 60529'a göre koruma derecesi | IP65 |
Ekipman |
|
DC bağlantısı | SUNCLIX DC konnektörü |
AC bağlantısı | Yaylı Klemens |
Speedwire arayüzü | Standart |
Webconnect arayüzü | Standart |
WLAN | Standart |
Uygulama Torkları |
|
Duvara montaj vidaları | El ayarı |
Vidalı bağlantı kapağı | 3,5 Nm |
SUNCLIX döner somun | 2,0 Nm |
AC döner somun | El ayarı |
Ağ döner somunu | El ayarı |
Ek topraklama terminali | 6,0 Nm |
Veri Depolama Kapasitesi |
|
Gün boyunca enerji verimi | 63 gün |
Günlük getiri | 30 yıl |
Kullanıcılar için olay mesajları sayısı | 1024 |
Kurulumcular için olay mesajları sayısı | 1024 |
İnegöl içi gönderim seçenekleri | Sipariş tarihinizden itibaren gün içerisinde çalışma saatleri içerisinde, akşam 18:00 dan sonra verilen siparişler ise ertesi gün teslim |
Tüm Türkiye gönderim seçenekleri | 1000 TL altı siparişleriniz için Alıcı ödemeli 1000 TL ve üstü siparişleriniz için ücretsiz kargo |
İstanbul içi ücretsiz teslimat
Desteğimiz sizinle
100% Güvenli ödeme
Müşteri memnuniyeti